Nkọwapụta ọkọlọtọ maka ni- clurd ígwè siri ike |
||||||||
| 参考标准 Standark (ISO 21988-2005) |
Igwe nyocha kemịkal (w%) | 对应国际标准 Eqv. Ụkpụrụ |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cru | ||
| HBW480ccccccccccr2 | 2.5-3.0 | Erughị ma ọ bụ hara nha 0.8 | Erughị ma ọ bụ hara nha 0.8 | Erughị ma ọ bụ hara 0.10 | Erughị ma ọ bụ hara 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-DT En {0 {0} gjn - hv520 As2027 Nicr2-500 ASTM a 532 ni- cr - lc G- x 60 nicr 4 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara 0.06 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En {0-}}}}} {3} cr - hc As2027 Nicr1-550 G-} 3 330 Nicr 4 2 |
| HBW510cr2 | 3.0-3.6 | Erughị ma ọ bụ hara nha 0.8 | Erughị ma ọ bụ hara nha 0.8 | Erughị ma ọ bụ hara 0.10 | Erughị ma ọ bụ hara 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-gt As2027 Nicr4-500 ASTM A532 C1-}}}}}} c1 {6 - c ni-cr-cr-gb |
| HBW555crcr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Erughị ma ọ bụ hara 0.08 | Erughị ma ọ bụ hara 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 En- gjn - hv600 As2027 Nicr4-600 G- x 300 cntisi 9 5 2 |
| Hbw630crcr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara 0.06 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 As2027 Nicr4-630 ASTM A532 C1 {2} d ni-hticr |
Nkọwapụta ọkọlọtọ maka ni- clurd ígwè siri ike
Mar 03, 2024
Zipu ozi
Ngalaba
Kpọtụrụ anyị
- MOV: +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Tinye: Bohai Okporo ụzọ, Sub - District Ọfịs, QININGUN County, Dezhou Obodo, Shandong Ngalaba ochichi






